جهت مشاهده اینفوگرافی کشور پاکستان راست کلیک کنید.
اطلاعات عمومی پاکستان(Pakistan) در سال 1403 |
|||
مساحت | 796,096 کیلومتر مربع |
رتبه 33 | |
جمعیت | 254میلیون و 400 هزارنفر | رتبه 5 | |
پایتخت | اسلام آباد | با جمعیت حدود 1.27 میلیون نفر | |
موقعیت جغرافیایی و همسایگان | این کشور از جنوب با دریای عمان و اقیانوس هند، از غرب با ایران، از شمال با افغانستان، از شرق با هندوستان و از شمال با چین هم مرز است. | ||
شهرهای مهم | کراچی، لاهور، پیشاور، فیصل آباد، سیالکوت، راولپندی، کویته | ||
واحد پول | روپیه پاکستان (1 دلار = 284 روپیه پاکستان) | ||
زبان رسمی | اردو و انگلیسی | ||
مذهب | اکثریت مسلمان (85% سنی و 15% شیعه)، 2.1% هندو | ||
نوع حکومت | جمهوری پارلمانی اسلامی فدرال | ||
تولید ناخالص داخلی | 373 میلیارد دلار | رتبه 45 | |
رشد تولید ناخالص داخلی | 2.4 درصد | رتبه 11 در آسیا و اقیانوسیه | |
درآمد سرانه | 1581 دلار | ||
نرخ تورم | 12.63 درصد | ||
نرخ بیکاری | 8 درصد | ||
وضعیت روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشور مد نظر |
روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برقرار است و دو کشور دارای سفارتخانه در پایتخت یکدیگر هستند. همچنین جمهوری اسلامی ایران دارای 4 سرکنسولگری در شهرهای پیشاور، کراچی، کویته و لاهور است. | ||
وضعیت بخش اقتصادی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در پاکستان | هم اکنون سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در کراچی و کویته دارای رایزن اقتصادی مستقر است. همچنین رایزن بازرگانی در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کراچی مستقر است. | ||
وضعیت اتاق مشترک ایران-پاکستان | اتاق مشترک ایران و پاکستان در تهران مستقر و فعال است |
شرکای تجاری اصلی پاکستان |
||
بزرگترین صادرکنندگان کالا به پاکستان | چین | ایران در رتبه 6 |
امارات متحده عربی | ||
عربستان صعودی | ||
قطر | ||
اندونزی | ||
ایران | ||
کویت | ||
آمریکا | ||
ژاپن | ||
عمان | ||
بزرگترین واردکنندگان کالا از پاکستان | آمریکا | ایران در رتبه 12 |
چین | ||
انگلستان | ||
امارات متحده عربی | ||
آلمان | ||
هلند | ||
افغانستان | ||
اسپانیا | ||
ایتالیا | ||
بنگلادش | ||
بزرگترین شریک تجاری پاکستان | چین |
سال | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
میزان صادرات ایران (میلیون دلار) | 261 | 323 | 327.5 | 375 | 532.5 | 372 | 661.5 | 848.5 | 950 | 2422 |
میزان واردات ایران (میلیون دلار) | 255.5 | 201 | 393.5 | 341 | 411.5 | 177 | 312 | 1005 | 684.5 | 706.3 |
حجم کل تجارت (میلیون دلار) | 516.5 | 524 | 721 | 716 | 944 | 549 | 973.5 | 1853.5 | 1634.5 | 3128 |
موضوع بررسی در سال 1403 | مقدار به میلیون دلار | میزان تغییرات نسبت به سال 1402 |
مجموع کل واردات ایران از پاکستان | 706.3 | 3.1 درصد (افزایش) |
مجموع کل صادرات ایران به پاکستان | 2422 | 155 درصد (افزایش) |
مجموع کل تجارت ایران با پاکستان | 3128 | 91.4 درصد (افزایش) |
موضوع بررسی در سال 1403 | مقدار به میلیارد دلار | سهم ایران از این تجارت در سال 1403 |
حجم کل تجارت پاکستان با جهان | 88.9 | 3.5 درصد |
میزان کل واردات پاکستان از کل جهان | 56.5 | 4.2 درصد |
مهمترین اقلام وارداتی ایران از پاکستان در سال 1403 | ||
ردیف | نام کالا | ارزش |
1 | برنج | 409.1 میلیون دلار |
2 | گوشت قرمز | 157.8 میلیون دلار |
3 | کنجد | 50.8 میلیون دلار |
4 | انبه | 32.3 میلیون دلار |
5 | چهارپایان زنده | 28.2 میلیون دلار |
6 | موز | 12.7 میلیون دلار |
7 | شتر | 1.8 میلیون دلار |
8 | ژلاتین | 1.6 میلیون دلار |
9 | سیب زمینی | 1.2 میلیون دلار |
10 | استخوان حیوانات | 0.9 میلیون دلار |
مهمترین اقلام صادراتی ایران به پاکستان در سال 1403 | ||
ردیف | نام کالا | ارزش |
1 | گازها نفتی و هیدروکربورهای گازی | 836.2 میلیون دلار |
2 | شیر خشک صنعتی | 176.4 میلیون دلار |
3 | قیر | 144 میلیون دلار |
4 | محصولات آهنی و فولادی | 95.8 میلیون دلار |
5 | پلی اتیلن | 81.4 میلیون دلار |
6 | بوتان مایع | 74.9 میلیون دلار |
7 | پسته | 67.7 میلیون دلار |
8 | خرما | 67.1 میلیون دلار |
9 | روغن های صنعتی | 52.1 میلیون دلار |
10 | نخود فرنگی | 44.9 میلیون دلار |
11 | سیب | 34 میلیون دلار |
12 | روغن سبک | 27.6 میلیون دلار |
13 | پروپان مایع | 22.2 میلیون دلار |
14 | عناصر شیمیایی | 20.6 میلیون دلار |
15 | گوجه فرنگی | 19.4 میلیون دلار |
16 | آلو | 18.2 میلیون دلار |
17 | بوتیلن | 17.6 میلیون دلار |
18 | تخم گشنیز | 17 میلیون دلار |
19 | کربن | 15.3 میلیون دلار |
20 | پیاز | 11.7 میلیون دلار |
آداب و فنون مذاکره در پاکستان |
|
تفکرات مذهبی | پاکستان کشور اسلامی است و مذهب نقش مهمی در زندگی مردم دارد. در مکالمات و جلسات تجاری، باید از مباحث مذهبی حساس اجتناب کنید و به مناسبتهای مذهبی احترام بگذارید. |
احترام به نماز | در صورتی که جلسه در زمان نماز برگزار شود، به نیاز به توقف و احترام به نماز توجه کنید. |
سلام و احوالپرسی | با احترام و صمیمیت سلام کنید. استفاده از عبارات محترمانه مانند “السلام علیکم” و “الله حافظ” مناسب است. |
نحوه دست دادن | دست دادن رایج است، اما در مورد زنان و مردان باید توجه داشته باشید که ممکن است دست دادن با زنان مورد قبول نباشد و تنها سلام با کلام کافی باشد. |
پوشش مناسب | لباس رسمی و محافظهکارانه مهم است. مردان باید از کت و شلوار استفاده کنند و زنان باید از پوششهای مناسب و به دور از نمایش استفاده کنند. |
ظاهر مرتب | رعایت نظافت و ظاهر مرتب نشاندهنده احترام و حرفهای بودن است. |
وقتشناسی | در جلسات و قرارها دقیقاً به موقع حضور داشته باشید. تأخیر در پاکستان بهطور کلی غیرقابل قبول است. |
مدیریت زمان | جلسات ممکن است طولانیتر از آنچه انتظار دارید، ادامه یابند. صبر و تحمل داشته باشید. |
هدایا | تبادل هدایا در فرهنگ پاکستان رایج است، اما باید از هدایا با ارزش و گرانقیمت اجتناب کنید. هدایا باید نمادین و با احترام باشند. |
مهماننوازی | در صورت دعوت به مهمانی یا ناهار، حضور و احترام به مهماننوازی را در نظر داشته باشید. خوردن غذا به همراه میزبان نشانه احترام است. |
زبان | زبان اردو زبان رسمی است، اما بسیاری از پاکستانیها به انگلیسی نیز مسلط هستند. استفاده از انگلیسی در تجارت رایج است. |
اجتناب از اصطلاحات ناپسند | از استفاده از اصطلاحات توهینآمیز یا ناپسند خودداری کنید و در مکالمات با احتیاط و احترام عمل کنید. |
رعایت سلسلهمراتب | احترام به سلسلهمراتب سازمانی و شفافیت در ارتباطات بسیار مهم است. تصمیمات تجاری معمولاً با تأخیر و پس از مشورت با مقامات بالا گرفته میشود. |
مذاکره | در مذاکرات تجاری، صبر و حوصله داشته باشید. فرآیند تصمیمگیری میتواند طولانی باشد و به دلیل فرهنگ جمعگرای پاکستان، توافقات ممکن است بهطور گروهی اتخاذ شود. |
پذیرش انتقادات | انتقادات باید بهطور محترمانه و با لحنی سازنده مطرح شود. انتقادهای شدید ممکن است بهطور ناخوشایند تلقی شود. |
ابراز نظر | ابراز نظر باید با احترام و بهطور غیرمستقیم صورت گیرد. فرهنگ پاکستانی تمایل به استفاده از زبان غیرمستقیم و غیرصریح دارد. |
تعامل اجتماعی | روابط اجتماعی در پاکستان اهمیت زیادی دارد و ممکن است نیاز به زمان بیشتری برای برقراری اعتماد و دوستی باشد. |
مناسبات فرهنگی | از آشنایی با فرهنگ و رسوم محلی، از جمله جشنها و مناسبتها، بهرهبرداری کنید و بهطور فعال در مراسمات فرهنگی شرکت کنید. |
درخواستها و پیشنهادات | درخواستها و پیشنهادات باید با دقت و در نظر گرفتن حساسیتهای فرهنگی مطرح شوند. پیشنهادات بهصورت غیرمستقیم و با احترام بیان شوند. |