جهت مشاهده اینفوگرافی کشور پاکستان راست کلیک کنید.

اطلاعات عمومی پاکستان(Pakistan) در سال 1404 |
|||
| مساحت | 796,096 کیلومتر مربع | رتبه 33 | |
| جمعیت | 255 میلیون و 219 هزار نفر | رتبه 5 | |
| پایتخت | اسلام آباد | با جمعیت حدود 1.27 میلیون نفر | |
| موقعیت جغرافیایی و همسایگان | این کشور از جنوب با دریای عمان و اقیانوس هند، از غرب با ایران، از شمال با افغانستان، از شرق با هندوستان و از شمال با چین هم مرز است. | ||
| شهرهای مهم | کراچی، لاهور، پیشاور، فیصل آباد، سیالکوت، راولپندی، کویته | ||
| واحد پول | روپیه پاکستان (1 دلار = 275.6 روپیه پاکستان) | ||
| زبان رسمی | اردو و انگلیسی | ||
| مذهب | اکثریت مسلمان (85% سنی و 15% شیعه)، 2.1% هندو | ||
| نوع حکومت | جمهوری پارلمانی اسلامی فدرال | ||
| تولید ناخالص داخلی | 407.3 میلیارد دلار | رتبه 40 | |
| رشد تولید ناخالص داخلی | 3.7 درصد | رتبه 100 جهانی | |
| درآمد سرانه | 1596 دلار | ||
| نرخ تورم | 3.5 درصد | ||
| نرخ بیکاری | 5.4 درصد | ||
| وضعیت روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشور مد نظر |
روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برقرار است و دو کشور دارای سفارتخانه در پایتخت یکدیگر هستند. همچنین جمهوری اسلامی ایران دارای 4 سرکنسولگری در شهرهای پیشاور، کراچی، کویته و لاهور است. | ||
| وضعیت بخش اقتصادی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در پاکستان | هم اکنون سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در کراچی و کویته دارای رایزن اقتصادی مستقر است. همچنین رایزن بازرگانی در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کراچی مستقر است. | ||
| وضعیت اتاق مشترک ایران-پاکستان | اتاق مشترک ایران و پاکستان در تهران مستقر و فعال است | ||

| شرکای تجاری اصلی پاکستان | ||
| بزرگترین صادرکنندگان کالا به پاکستان | چین | ایران در رتبه 11 |
| امارات متحده عربی | ||
| اندونزی | ||
| عربستان صعودی | ||
| قطر | ||
| آمریکا | ||
| ژاپن | ||
| کویت | ||
| برزیل | ||
| کره جنوبی | ||
| بزرگترین واردکنندگان کالا از پاکستان | آمریکا | ایران در رتبه 17 |
| چین | ||
| انگلستان | ||
| امارات متحده عربی | ||
| آلمان | ||
| اسپانیا | ||
| هلند | ||
| ایتالیا | ||
| افغانستان | ||
| بنگلادش | ||
| بزرگترین شریک تجاری پاکستان | چین | |
| سال |
1395 |
1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
1404 |
| میزان صادرات ایران (میلیون دلار) |
323 |
327.5 | 375 | 532.5 | 372 | 661.5 | 848.5 | 950 | 2422 |
1720 |
| میزان واردات ایران (میلیون دلار) |
201 |
393.5 | 341 | 411.5 | 177 | 312 | 1005 | 684.5 | 706.3 |
557 |
| حجم کل تجارت (میلیون دلار) |
524 |
721 | 716 | 944 | 549 | 973.5 | 1853.5 | 1634.5 | 3128 |
2277 |

| موضوع بررسی در سال 1404 | مقدار به میلیون دلار | میزان تغییرات نسبت به سال 1403 |
| مجموع کل واردات ایران از پاکستان | 557 | 21.1 درصد (کاهش) |
| مجموع کل صادرات ایران به پاکستان | 1720 | 28.9 درصد (کاهش) |
| مجموع کل تجارت ایران با پاکستان | 2277 | 27.2 درصد (کاهش ) |
| موضوع بررسی در سال 1404 | مقدار به میلیارد دلار | سهم ایران از این تجارت در سال 1404 |
| حجم کل تجارت پاکستان با جهان | 95.5 | 3.5 درصد |
| میزان کل واردات پاکستان از کل جهان | 64.9 | 4.2 درصد |
| مهمترین اقلام وارداتی ایران از پاکستان در سال 1404 | ||
| ردیف | نام کالا | ارزش میلیون دلار |
| 1 | برنج | 404 |
| 2 | گوشت گوساله | 45 |
| 3 | کنجد | 38 |
| 4 | موز | 27 |
| 5 | گاو | 16 |
| 6 | انبه | 15 |
| 7 | شتر | 2 |
| 8 | ژلاتین | 1 |
| 9 | فسفات دی آمونیك | 1 |
| 10 | استخوان حیوانات | 1 |
| مهمترین اقلام صادراتی ایران به پاکستان در سال 1404 | ||
| ردیف | نام کالا | ارزش میلیون دلار |
| 1 | گازها نفتی و هیدروکربورهای گازی | 536 |
| 2 | قیر نفت | 145 |
| 3 | بوتان مایع | 109 |
| 4 | انواع کامپاند پلی اتیلن | 106 |
| 5 | محصولات از آهن و فولاد غیر ممزوج | 99 |
| 6 | شیر خشک صنعتی | 87 |
| 7 | خرما | 74 |
| 8 | پسته | 39 |
| 9 | شمش از آهن | 30 |
| 10 | گوجه فرنگی | 22 |
|
آداب و فنون مذاکره در پاکستان |
|
| تفکرات مذهبی | پاکستان کشور اسلامی است و مذهب نقش مهمی در زندگی مردم دارد. در مکالمات و جلسات تجاری، باید از مباحث مذهبی حساس اجتناب کنید و به مناسبتهای مذهبی احترام بگذارید. |
| احترام به نماز | در صورتی که جلسه در زمان نماز برگزار شود، به نیاز به توقف و احترام به نماز توجه کنید. |
| سلام و احوالپرسی | با احترام و صمیمیت سلام کنید. استفاده از عبارات محترمانه مانند “السلام علیکم” و “الله حافظ” مناسب است. |
| نحوه دست دادن | دست دادن رایج است، اما در مورد زنان و مردان باید توجه داشته باشید که ممکن است دست دادن با زنان مورد قبول نباشد و تنها سلام با کلام کافی باشد. |
| پوشش مناسب | لباس رسمی و محافظهکارانه مهم است. مردان باید از کت و شلوار استفاده کنند و زنان باید از پوششهای مناسب و به دور از نمایش استفاده کنند. |
| ظاهر مرتب | رعایت نظافت و ظاهر مرتب نشاندهنده احترام و حرفهای بودن است. |
| وقتشناسی | در جلسات و قرارها دقیقاً به موقع حضور داشته باشید. تأخیر در پاکستان بهطور کلی غیرقابل قبول است. |
| مدیریت زمان | جلسات ممکن است طولانیتر از آنچه انتظار دارید، ادامه یابند. صبر و تحمل داشته باشید. |
| هدایا | تبادل هدایا در فرهنگ پاکستان رایج است، اما باید از هدایا با ارزش و گرانقیمت اجتناب کنید. هدایا باید نمادین و با احترام باشند. |
| مهماننوازی | در صورت دعوت به مهمانی یا ناهار، حضور و احترام به مهماننوازی را در نظر داشته باشید. خوردن غذا به همراه میزبان نشانه احترام است. |
| زبان | زبان اردو زبان رسمی است، اما بسیاری از پاکستانیها به انگلیسی نیز مسلط هستند. استفاده از انگلیسی در تجارت رایج است. |
| اجتناب از اصطلاحات ناپسند | از استفاده از اصطلاحات توهینآمیز یا ناپسند خودداری کنید و در مکالمات با احتیاط و احترام عمل کنید. |
| رعایت سلسلهمراتب | احترام به سلسلهمراتب سازمانی و شفافیت در ارتباطات بسیار مهم است. تصمیمات تجاری معمولاً با تأخیر و پس از مشورت با مقامات بالا گرفته میشود. |
| مذاکره | در مذاکرات تجاری، صبر و حوصله داشته باشید. فرآیند تصمیمگیری میتواند طولانی باشد و به دلیل فرهنگ جمعگرای پاکستان، توافقات ممکن است بهطور گروهی اتخاذ شود. |
| پذیرش انتقادات | انتقادات باید بهطور محترمانه و با لحنی سازنده مطرح شود. انتقادهای شدید ممکن است بهطور ناخوشایند تلقی شود. |
| ابراز نظر | ابراز نظر باید با احترام و بهطور غیرمستقیم صورت گیرد. فرهنگ پاکستانی تمایل به استفاده از زبان غیرمستقیم و غیرصریح دارد. |
| تعامل اجتماعی | روابط اجتماعی در پاکستان اهمیت زیادی دارد و ممکن است نیاز به زمان بیشتری برای برقراری اعتماد و دوستی باشد. |
| مناسبات فرهنگی | از آشنایی با فرهنگ و رسوم محلی، از جمله جشنها و مناسبتها، بهرهبرداری کنید و بهطور فعال در مراسمات فرهنگی شرکت کنید. |
| درخواستها و پیشنهادات | درخواستها و پیشنهادات باید با دقت و در نظر گرفتن حساسیتهای فرهنگی مطرح شوند. پیشنهادات بهصورت غیرمستقیم و با احترام بیان شوند. |

