121190
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 5 | 4.7 | 6.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
صادرات گیاهان دارویی در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 5.9 درصدی بوده است.
4 میلیارد 459 میلیون و 379 هزار دلار
0.1 درصد ( ایران در رتبه 67)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | ترکیه | 1 |
| 2 | امارات | 1 |
| 3 | عراق | 0.6 |
| 4 | ارمنستان | 0.3 |
| 5 | پاکستان | 0.3 |
| 6 | روسیه | 0.2 |
| 7 | آلمان | 0.2 |
| هند | 0.1 | |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | آمریکا | 533.2 |
| 2 | آلمان | 485.2 |
| 3 | ژاپن | 287.9 |
| 4 | چین | 239 |
| 5 | استرالیا | 181.8 |
| 6 | فرانسه | 141.9 |
| 7 | تایپه | 134.4 |
| 8 | هند | 131.1 |
| 9 | کره جنوبی | 125.4 |
| 10 | انگلستان | 123.2 |

