07031010
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 56.6 | 50.9 | 153.1 | 166.4 |
صادرات انواع پیاز در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 8.7 درصدی بوده است.
5 میلیارد 53 میلیون و 37 هزار دلار
3.29 درصد ( ایران در رتبه نهم )
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 72.3 |
| 2 | امارات متحده عربی | 59 |
| 3 | پاکستان | 19.6 |
| 4 | عمان | 7.1 |
| 5 | کویت | 4 |
| 6 | قطر | 2.9 |
| 7 | ارمنستان | 0.7 |
| 8 | افغانستان | 0.4 |
| 9 | هند | 0.08 |
| 10 | گرجستان | 0.01 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | آمریکا | 521 |
| 2 | انگلیس | 330.4 |
| 3 | مالزی | 324.7 |
| 4 | کانادا | 289.4 |
| 5 | آلمان | 237.5 |
| 6 | هلند | 205.2 |
| 7 | بنگلادش | 195 |
| 8 | ویتنام | 163.1 |
| 9 | امارات متحده عربی | 154.9 |
| 10 | سریلانکا | 144.5 |

