07019000
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 222.4 | 109.7 | 142.3 | 197.2 | 123.3 | 126.7 | 85.4 | 40.8 | 117.3 | 107.8 |
صادرات سیب زمینی در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای کاهش 8.1 درصدی بوده است.
5 میلیارد و 626 میلیون و 617 هزار دلار
1.9 درصد ( ایران در رتبه 13)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 36.1 |
| 2 | امارات | 17 |
| 3 | ترکمنستان | 16 |
| 4 | افغانستان | 15.8 |
| 5 | جمهوری آذربایجان | 11.6 |
| 6 | عمان | 2.9 |
| 7 | کویت | 2.8 |
| 8 | ازبکستان | 2.5 |
| 9 | قطر | 1.3 |
| سوریه | 0.3 | |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | بلژیک | 1129 |
| 2 | هلند | 592.6 |
| 3 | اسپانیا | 518.9 |
| 4 | ایتالیا | 349.2 |
| 5 | آلمان | 291.9 |
| 6 | فرانسه | 219.9 |
| 7 | پرتغال | 190.7 |
| 8 | مکزیک | 119.1 |
| 9 | یونان | 111.6 |
| 10 | ازبکستان | 110 |

