08041010
08041015
08041020
08041025
08041030
08041035
08041040
08041045
08041050
08041060
08041090
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 232.5 | 208.4 | 251.8 | 339.6 | 212.7 | 296.5 | 305.5 | 323.8 | 352.7 | 391.2 |
صادرات خرما در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 10.92 درصدی بوده است.
2 میلیارد و 316 میلیون و 969 هزار دلار
16.88 درصد ( ایران در رتبه دوم)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | هند | 100.8 |
| 2 | پاکستان | 73.5 |
| 3 | ترکیه | 32.6 |
| 4 | افغانستان | 29.8 |
| 5 | امارات | 27.3 |
| 6 | قزاقستان | 20.9 |
| 7 | چین | 13.5 |
| 8 | ازبکستان | 10.9 |
| 9 | روسیه | 10.8 |
| 10 | عراق | 9.3 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | هند | 290 |
| 2 | امارات | 190.6 |
| 3 | فرانسه | 124.5 |
| 4 | ترکیه | 112.3 |
| 5 | هلند | 110.9 |
| 6 | آمریکا | 98.8 |
| 7 | انگلیس | 98.7 |
| 8 | المان | 96.9 |
| 9 | اندونزی | 79.7 |
| 10 | کانادا | 71.4 |

