09102010
09102020
09102030
09102040
09102090
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 3.2 | 14.2 | 325.8 | 353.6 | 297.1 | 190.1 | 154.4 | 246.6 | 212.3 | 184.6 |
صادرات زعفران در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای کاهش 13 درصدی بوده است.
253 میلیون و 337 هزار دلار
72.9 درصد (ایران در رتبه 1)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | امارات | 50.2 |
| 2 | اسپانیا | 40.2 |
| 3 | چین | 30 |
| 4 | افغانستان | 13 |
| 5 | تایوان | 11 |
| 6 | هند | 6.6 |
| 7 | عمان | 5.3 |
| 8 | قطر | 5.3 |
| 9 | ایتالیا | 4.7 |
| 10 | هنگ کنگ | 4.3 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | اسپانیا | 56.3 |
| 2 | هند | 38.2 |
| 3 | ایتالیا | 19.5 |
| 4 | عربستان سعودی | 19.2 |
| 5 | آمریکا | 18.2 |
| 6 | چین | 16.4 |
| 7 | فرانسه | 11.7 |
| 8 | سوئد | 7.7 |
| 9 | آلمان | 6 |
| 10 | کویت | 5.9 |

