39202010
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 11 | 16.7 | 17 | 24.2 | 26.5 | 31.3 | 41.2 | 49.4 | 50.1 | 53.1 |
صادرات پلیمرهای پروپیلن BOPP در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 6 درصدی بوده است.
11 میلیارد و 484 میلیون و 409 هزار دلار
0.4 درصد (ایران در رتبه 47)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 34.3 |
| 2 | افغانستان | 9.4 |
| 3 | ترکیه | 5.5 |
| 4 | ترکمنستان | 1.1 |
| 5 | روسیه | 0.6 |
| 6 | تاجیکستان | 0.4 |
| 7 | جمهوری آذربایجان | 0.4 |
| 8 | ازبکستان | 0.3 |
| 9 | ارمنستان | 0.05 |
| 10 | گرجستان | 0.03 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | آمریکا | 1122 |
| 2 | آلمان | 830.8 |
| 3 | ایتالیا | 647.2 |
| 4 | مکزیک | 459.3 |
| 5 | انگلستان | 440.9 |
| 6 | لهستان | 440.5 |
| 7 | فرانسه | 426.2 |
| 8 | چین | 403.6 |
| 9 | اسپانیا | 380.5 |
| 10 | کانادا | 343.9 |

