27132000
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیارد دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 |
صادرات قیر در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای کاهش 4.5 درصدی بوده است.
13 میلیارد و 591 میلیون و 473 هزار دلار
15.5 درصد (ایران در رتبه 20)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عمان | 548.3 |
| 2 | امارات متحده عربی | 468.9 |
| 3 | چین | 435.2 |
| 4 | هند | 159 |
| 5 | پاکستان | 138.8 |
| 6 | ترکبه | 56.9 |
| 7 | ویتنام | 52.2 |
| 8 | مالزی | 51.2 |
| 9 | تانزانیا | 30.3 |
| 10 | سریلانکا | 26.8 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیارد دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیارد دلار |
| 1 | آمریکا | 2.5 |
| 2 | چین | 1.4 |
| 3 | هند | 1 |
| 4 | فرانسه | 0.4 |
| 5 | اندونزی | 0.4 |
| 6 | مالزی | 0.4 |
| 7 | انگلیس | 0.4 |
| 8 | ترکیه | 0.4 |
| 9 | رومانی | 0.3 |
| 10 | ویتنام | 0.3 |

