08025100
08025110
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 621.7 | 411.1 | 911.6 | 329.3 | 729.7 | 1128 | 694.9 | 265.7 | 446.7 | 993.5 |
صادرات پسته در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 122.4 درصدی بوده است.
3 میلیارد و 344 میلیون و 887 هزار دلار
30.1 درصد (ایران در رتبه دوم)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | چین | 202.3 |
| 2 | هند | 135.9 |
| 3 | ترکیه | 95.3 |
| 4 | قرقیزستان | 69.3 |
| 5 | قزاقستان | 68.3 |
| 6 | روسیه | 62.9 |
| 7 | پاکستان | 62.5 |
| 8 | هنگ کنگ | 56.3 |
| 9 | امارات | 49.8 |
| 10 | عراق | 49.5 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | چین | 856.6 |
| 2 | آلمان | 359.2 |
| 3 | ویتنام | 264.9 |
| 4 | ترکیه | 213.3 |
| 5 | هند | 185.2 |
| 6 | ایتالیا | 141.9 |
| 7 | اسپانیا | 137.2 |
| 8 | بلژیک | 116 |
| 9 | امارات | 87.1 |
| 10 | لهستان | 82.6 |

