2815
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 71.4 | 79.8 | 41.1 | 30.2 | 27.1 | 65 | 73.6 | 46 | 49 | 50.3 |
صادرات سود سوزآور در سال 2023 نسبت به سال 2022 دارای کاهش 10.4 درصدی بوده است.
7 میلیارد و 152 میلیون و 605 هزار دلار
0.99 درصد (ایران در رتبه بیستم)
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | ترکیه | 34.8 |
| 2 | فدراسیون روسیه | 5 |
| 3 | عراق | 4.5 |
| 4 | ازبکستان | 4.4 |
| 5 | هندوستان | 4.4 |
| 6 | ونزوئلا، جمهوری بولیواری | 4 |
| 7 | جیبوتی | 3.9 |
| 8 | تانزانیا، جمهوری متحده | 2.8 |
| 9 | افغانستان | 2.7 |
| 10 | ترکمنستان | 2.3 |
|
بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) |
||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | استرالیا | 990 |
| 2 | برزیل | 772 |
| 3 | ایالات متحده آمریکا | 456 |
| 4 | هلند | 423 |
| 5 | آلمان | 367 |
| 6 | کانادا | 350 |
| 7 | فنلاند | 341 |
| 8 | فرانسه | 317 |
| 9 | سوئد | 290 |
| 10 | بلژیک | 281 |
| 11 | اندونزی | 257 |
| 12 | ایتالیا | 237 |
| 13 | اتریش | 192 |
| 14 | ترکیه | 184 |
| 15 | اسپانیا | 146 |
| 16 | شیلی | 130 |
| 17 | مکزیک | 130 |
| 18 | انگلستان | 126 |
| 19 | هندوستان | 125 |
| 20 | آفریقای جنوبی | 116 |
| 21 | مالزی | 116 |
| 22 | ویتنام | 108 |
| 23 | ایرلند | 104 |
| 24 | دانمارک | 100 |

