17049090- شکلات و شیرینیهای بدون کاکائو
مقدار صادرات استان در طول دو سال اخیر یعنی سال 1402 و سال 1403 برابر با 14 میلیون دلار بوده است. بررسی بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این محصول به شرح زیر است:
کشور | صادرات(میلیون دلار) | واردات(میلیون دلار) | وزن(واردات) | متوسط ارزش واحد واردات |
فدراسیون روسیه | 178.5 | 226.2 | 73,390 | 3,083 |
قزاقستان | 34 | 130 | 47,679 | 2,731 |
بلاروس | 2 | 8 | 2,287 | 3,482 |
ارمنستان | 1.2 | 23.3 | 7,660 | 3,045 |
قرقیزستان | 0 | 24 | 11,322 | 2,110 |
مجموع واردات این اتحادیه حدود ۴۱۱ میلیون دلار است، در حالی که صادرات استان طی دو سال اخیر تنها ۱۴ میلیون دلار بوده است. بزرگترین بازار، روسیه با واردات ۲۲۶ میلیون دلار است که بیش از نیمی از کل تقاضای اتحادیه را به خود اختصاص میدهد. پس از آن، قزاقستان با ۱۳۰ میلیون دلار و قرقیزستان با ۲۴ میلیون دلار قرار دارند. ارزش واحد واردات نیز بین ۲,۱۱۰ تا ۳,۴۸۲ دلار در تن متغیر است که نشان میدهد این بازار علاوه بر حجم بالا، از نظر قیمتی نیز جذاب است. در چنین شرایطی، اگر استان بتواند شبکه توزیع منطقهای و برندینگ مناسب ایجاد کند، سهم قابلتوجهی از این بازار را جذب کرده و صادرات خود را چندین برابر افزایش دهد.
کشور وارد کننده | کشور صادر کننده | ارزش صادراتی(میلیون دلار) | سهم از بازار | ارزش هر واحد محصول کشور مبدا |
روسیه | چین | 69.2 | 30/6 | 2,425 |
آلمان | 46.4 | 20/5 | 5,761 | |
ترکیه | 25.8 | 11/4 | 2,972 | |
قزاقستان | 22.5 | 9/9 | 1,525 | |
لهستان | 13.2 | 5/9 | 4,985 | |
بلژیک | 12.9 | 5/7 | 6,236 | |
ایتالیا | 10.2 | 4/5 | 4,819 | |
اسپانیا | 9.7 | 4/3 | 3,583 | |
قزاقستان | روسیه | 72.7 | 55/9 | 2,709 |
اوکراین | 22.4 | 17/3 | 3,020 | |
ترکیه | 9.1 | 7 | 2,690 | |
چین | 8.2 | 6/3 | 2,378 | |
آلمان | 4.1 | 3/2 | 4,913 | |
ازبکستان | 2.3 | 1/8 | 936 | |
ایرلند | 2.2 | 1/7 | 11,230 | |
اسپانیا | 1.2 | 1 | 5,774 | |
بلاروس | ترکیه | 3.4 | 43/2 | 2,300 |
لهستان | 1.4 | 18 | 15,747 | |
لیتوانی | 0.869 | 10/9 | 5,643 | |
آلمان | 0.726 | 9/1 | 10,083 | |
چین | 0.526 | 7 | 2,629 | |
قزاقستان | 0.340 | 4/3 | 2,012 | |
بلغارستان | 0.256 | 3/2 | 7,758 | |
ارمنستان | روسیه | 11.7 | 50/3 | 3,064 |
اوکراین | 4.2 | 18/2 | 2,099 | |
آلمان | 1.7 | 7/3 | 6,801 | |
چین | 0.960 | 4/1 | 5,217 | |
اتریش | 0.742 | 3/2 | 5,843 | |
ترکیه | 0.734 | 3/1 | 1,306 | |
قرقیزستان | روسیه | 11 | 45/6 | 2,358 |
اوکراین | 2.7 | 11/4 | 2,448 | |
قزاقستان | 2.3 | 9/7 | 1,608 | |
چین | 2.2 | 9/6 | 1,957 | |
ترکیه | 2 | 8/5 | 1,687 |
قیمت صادراتی استان آذربایجان شرقی ۹۵۰ دلار در تن است که در مقایسه با اکثر صادرکنندگان اصلی در این بازار، مزیت رقابتی قابل توجهی دارد. برای مثال، در روسیه، بزرگترین بازار اتحادیه، قیمتهای رقبای اصلی بین ۱,۵۲۵ تا ۶,۲۳۶ دلار است؛ در قزاقستان، قیمتها بین ۹۳۶ تا ۲,۷۰۹ دلار متغیر هستند و در دیگر کشورها نیز رقبا عمدتاً بالاتر از استان قیمتگذاری کردهاند. با توجه به این مزیت قیمتی و ظرفیت وارداتی بالا (روسیه ۲۲۶ میلیون دلار، قزاقستان ۱۳۰ میلیون دلار، قرقیزستان ۲۴ میلیون دلار و سایر کشورها مجموعاً حدود ۴۱۱ میلیون دلار)، استان میتواند تقریباً ۱۰۰٪ رقبا را از نظر قیمت پشت سر بگذارد و سهم قابلتوجهی از بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا را جذب کند.
جمع بندی:
محصول | ظرفیت واردات اتحادیه اقتصادی اوراسیا | رقابت پذیری قیمت استان(نسبت به چند درصد بازار ارزان تر است) |
آهن و فولاد ساختمان | 559 | 92 درصد |
پسته خام | 10 | 0 |
پلی استایرن | 141 | 77 درصد |
تراکتور | 50 | 97 درصد |
بیسکویت | 184.9 | 100 درصد |
پليمرهاي پروپيلن | 145 | 75 درصد |
شکلات و شیرینی | 411 | 100 درصد |
در بین این محصولات که منتخبی از مهمترین کالاهای صادراتی استان است، فولاد در این کشورها وزن صادراتی بالایی دارد و توسط خود این کشورها صادر می شود بقیه کالاها وارداتی بوده و ظرفیت مناسبی برای تقویت و افزایش ارز آوری استان وجود دارد. اگر در هر محصول 10 درصد افزایش صادرات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا هدفگذاری شود، 140 میلیون دلار ارزآوری استان را در 6 کالا افزایش خواهد داد.