07020010
07020000
07020020
07020030
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 132.4 | 138.5 | 159.7 | 243.6 | 259.5 | 359 | 384.5 | 321.3 | 347.4 | 419.1 |
صادرات انواع گوجه فرنگی در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 20.6 درصدی بوده است.
12 میلیارد و 418 میلیون و 605 هزار دلار
3.3 درصد (ایران در رتبه 9)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | امارات | 67.3 |
| 2 | عراق | 100 |
| 3 | روسیه | 41.3 |
| 4 | افغانستان | 36.3 |
| 5 | قطر | 22.4 |
| 6 | پاکستان | 20.4 |
| 7 | عمان | 14.3 |
| 8 | ارمنستان | 4.4 |
| 9 | تاجیکستان | 4.4 |
| 10 | ترکمنستان | 2.8 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیارد دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیارد دلار |
| 1 | آمریکا | 3.7 |
| 2 | آلمان | 1.7 |
| 3 | فرانسه | 1.1 |
| 4 | انگلستان | 0.8 |
| 5 | هلند | 0.5 |
| 6 | لهستان | 0.4 |
| 7 | کانادا | 0.4 |
| 8 | روسیه | 0.4 |
| 9 | اسپانیا | 0.2 |
| 10 | ایتالیا | 0.2 |

