84796010
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 158 | 150.1 | 140.4 | 121.7 | 72.5 | 78.5 | 71 | 68 | 76.7 | 101.1 |
صادرات کولرهاي آبي خانگي در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 31.8 درصدی بوده است.
776 میلیون و 79 هزار دلار
13 درصد (ایران در رتبه دوم)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 54 |
| 2 | ترکیه | 3.2 |
| 3 | افغانستان | 2.5 |
| 4 | پاکستان | 1.2 |
| 5 | اردن | 0.47 |
| 6 | ترکمنستان | 0.24 |
| 7 | امارات متحده عربی | 0.1 |
| 8 | چین | 0.05 |
| 9 | سوریه | 0.04 |
| 10 | سودان | 0.02 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 90.7 |
| 2 | روسیه | 77.3 |
| 3 | ویتنام | 61.3 |
| 4 | برزیل | 49.3 |
| 5 | مکزیک | 33.8 |
| 6 | اندونزی | 28.4 |
| 7 | آمریکا | 23 |
| 8 | امارات | 20.8 |
| 9 | استرالیا | 19.2 |
| 10 | کانادا | 18.8 |

