64
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 126.7 | 98.5 | 91.8 | 116 | 80.1 | 103.3 | 90.2 | 85.4 | 90 | 105.9 |
صادرات انواع کفش در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 17.6 درصدی بوده است.
169 میلیارد و 379 میلیون و 521 هزار دلار
0.06 درصد (ایران در رتبه 56)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 62.5 |
| 2 | افغانستان | 24.6 |
| 3 | جمهوری آذربایجان | 7.3 |
| 4 | ترکمنستان | 3.7 |
| 5 | پاکستان | 3.7 |
| 6 | گرجستان | 0.9 |
| 7 | امارات | 0.7 |
| 8 | تاجیکستان | 0.7 |
| 9 | عمان | 0.4 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیارد دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیارد دلار |
| 1 | آمریکا | 28.3 |
| 2 | آلمان | 12.9 |
| 3 | فرانسه | 9.1 |
| 4 | ایتالیا | 8.2 |
| 5 | هلند | 6.5 |
| 6 | چین | 6.2 |
| 7 | انگلستان | 5.2 |
| 8 | اسپانیا | 5.1 |
| 9 | لهستان | 4.9 |
| 10 | ژاپن | 4.8 |

