39031910
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 26.1 | 42.5 | 116.6 | 136.5 | 141.1 | 138 | 168.8 | 90.4 | 155.4 | 141.7 |
صادرات پلي استايرن غير قابل انبساط معمولي در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای کاهش 4.9 درصدی بوده است.
1 میلیارد و 729 میلیون و 795 هزار دلار
8.3 درصد (ایران در رتبه 4)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | روسیه | 49.3 |
| 2 | بلغارستان | 29.9 |
| 3 | ترکیه | 23.5 |
| 4 | قزاقستان | 11.3 |
| 5 | ازبکستان | 6.7 |
| 6 | عراق | 6.2 |
| 7 | هند | 4.6 |
| 8 | جمهوری آذربایجان | 1.8 |
| 9 | پاکستان | 1 |
| 10 | گرجستان | 0.9 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | هند | 179.8 |
| 2 | کانادا | 176.4 |
| 3 | لهستان | 98.6 |
| 4 | آلمان | 57.5 |
| 5 | فرانسه | 56.3 |
| 6 | ترکیه | 54.5 |
| 7 | امارات | 53.9 |
| 8 | جمهوری چک | 50.4 |
| 9 | اوکراین | 44 |
| 10 | پرتغال | 41.8 |

