08071100
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 126.7 | 123.7 | 151 | 161.3 | 179 | 156.8 | 210.4 | 199.5 | 185 | 191.9 |
صادرات هندوانه در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 3.7 درصدی بوده است.
2 میلیارد و 245 میلیون و 201 هزار دلار
8.7 درصد (ایران در رتبه 3)
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 77.7 |
| 2 | امارات | 69.6 |
| 3 | عمان | 12.8 |
| 4 | روسیه | 8.3 |
| 5 | ترکیه | 8.2 |
| 6 | پاکستان | 6 |
| 7 | قطر | 3.9 |
| 8 | ارمنستان | 1.8 |
| 9 | افغانستان | 0.9 |
| 10 | قزاقستان | 0.6 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | آمریکا | 491.6 |
| 2 | آلمان | 383.9 |
| 3 | فرانسه | 169.7 |
| 4 | انگلستان | 169.2 |
| 5 | کانادا | 157.6 |
| 6 | هلند | 140.3 |
| 7 | لهستان | 131.8 |
| 8 | اتریش | 60.5 |
| 9 | اسپانیا | 60.1 |
| 10 | جمهوری چک | 55.8 |

