19059090
19059010
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 104.6 | 97.3 | 110.2 | 126.9 | 85.5 | 91.6 | 86.5 | 63.8 | 81.7 | 103.3 |
صادرات نان در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 26.4 درصدی بوده است.
36 میلیارد و 614 میلیون و 852 هزار دلار
0.2 درصد (ایران در رتبه 43)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 67.3 |
| 2 | پاکستان | 8 |
| 3 | افغانستان | 6.9 |
| 4 | جمهوری آذربایجان | 5.3 |
| 5 | ترکمنستان | 5.1 |
| 6 | تاجیکستان | 3.3 |
| 7 | یمن | 1.4 |
| 8 | امارات | 0.9 |
| 9 | سومالی | 0.6 |
| 10 | ترکیه | 0.6 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیارد دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیارد دلار |
| 1 | آمریکا | 7.8 |
| 2 | انگلستان | 3.2 |
| 3 | آلمان | 2.6 |
| 4 | فرانسه | 2.1 |
| 5 | کانادا | 1.7 |
| 6 | هلند | 1.5 |
| 7 | بلژیک | 1.3 |
| 8 | ایتالیا | 0.8 |
| 9 | اتریش | 0.8 |
| 10 | استرالیا | 0.7 |

