0813
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 27.9 | 29.1 | 24.6 | 33.4 | 33.3 | 40.9 | 40.7 | 50.6 | 48.2 | 61.1 |
صادرات انواع میوه خشک در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 26.7 درصدی بوده است
3 میلیارد و 177 میلیون و 716 هزار دلار
1.9 درصد (ایران در رتبه 14)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | پاکستان | 23.1 |
| 2 | امارات | 8 |
| 3 | عراق | 6.7 |
| 4 | هند | 5 |
| 5 | جمهوری آذربایجان | 4 |
| 6 | ترکیه | 3.7 |
| 7 | روسیه | 2.6 |
| 8 | آلمان | 1 |
| 9 | قزاقستان | 0.7 |
| 10 | صربستان | 0.2 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | آمریکا | 382.5 |
| 2 | چین | 282.1 |
| 3 | آلمان | 270.9 |
| 4 | انگلستان | 167 |
| 5 | فرانسه | 114.5 |
| 6 | ایتالیا | 97.8 |
| 7 | هلند | 96.7 |
| 8 | کانادا | 93.7 |
| 9 | روسیه | 84 |
| 10 | لهستان | 81.1 |

