72142000
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 150.5 | 67.9 | 98.9 | 392.3 | 589.3 | 642.9 | 1281 | 1096 | 1048 | 1080 |
صادرات میله های آهنی و فولاد ی در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 3.05 درصدی بوده است.
11 میلیارد و 746 میلیون و 275 هزار دلار
86.1 درصد (ایران در رتبه سوم)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 574.4 |
| 2 | ترکیه | 104.6 |
| 3 | ارمنستان | 86.1 |
| 4 | ترکمنستان | 68.1 |
| 5 | تاجیکستان | 67.7 |
| 6 | گرجستان | 49.1 |
| 7 | میانمار | 16.9 |
| 8 | جمهوری آذربایجان | 13.8 |
| 9 | ازبکستان | 9.9 |
| 10 | غنا | 9 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | هنگ کنگ | 1023 |
| 2 | آمریکا | 616.1 |
| 3 | سنگاپور | 516 |
| 4 | اسرائیل | 383.2 |
| 5 | یمن | 381.9 |
| 6 | کانادا | 362.9 |
| 7 | لهستان | 348 |
| 8 | رمانی | 283.5 |
| 9 | انگلستان | 263.3 |
| 10 | آلمان | 234.6 |

