26030090
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 31 | 49.9 | 578.1 | 204 | 226.4 | 81.9 | 112.8 | 120.7 | 132.5 | 162.1 |
صادرات مس در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 22.3 درصدی بوده است.
102 میلیارد و 192 میلیون و 808 هزار دلار
0.1 درصد (ایران در رتبه 33)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | کره جنوبی | 82.6 |
| 2 | چین | 46 |
| 3 | امارات | 33.4 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیارد دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیارد دلار |
| 1 | چین | 67.4 |
| 2 | ژاپن | 13.6 |
| 3 | کره جنوبی | 5.1 |
| 4 | هند | 3.7 |
| 5 | اسپانیا | 2.5 |
| 6 | بلغارستان | 2.5 |
| 7 | آلمان | 2.4 |
| 8 | فیلیپین | 2.3 |
| 9 | فنلاند | 1 |
| 10 | مکزیک | 1 |

