18061000
18062000
18063100
18062100
18069000
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 3.2 | 14.2 | 104.3 | 78.8 | 51 | 53.4 | 40.9 | 32.6 | 49.7 | 48.5 |
صادرات شکلات و کاکائو در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای کاهش 2.41 درصدی بوده است.
43 میلیارد و 983 میلیون دلار
0.11 درصد (ایران در رتبه 55)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 21.5 |
| 2 | پاکستان | 6.8 |
| 3 | افغانستان | 6.7 |
| 4 | افغانستان | 4.8 |
| 5 | روسیه | 3.7 |
| 6 | آذربایجان | 2.7 |
| 7 | امارات | 1.2 |
| 8 | ترکمنستان | 1 |
| 9 | اردن | 0.5 |
| 10 | سومالی | 0.2 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیارد دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیارد دلار |
| 1 | آمریکا | 4.9 |
| 2 | آلمان | 3.7 |
| 3 | انگلستان | 3.6 |
| 4 | فرانسه | 3.3 |
| 5 | هلند | 2.1 |
| 6 | بلژیک | 1.8 |
| 7 | کانادا | 1.5 |
| 8 | لهستان | 1.4 |
| 9 | اسپانیا | 0.9 |
| 10 | ایتالیا | 0.9 |

