26011200
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 0.47 | 3 | 30.7 | 201.9 | 209.9 | 14.8 | 190.5 | 674.3 | 1125 | 917.6 |
صادرات سنگ آهن در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای کاهش 18.4 درصدی بوده است.
14 میلیارد 424 میلیون و 728 هزار دلار
6.3 درصد (ایران در رتبه 6)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| کشور | میلیون دلار | |
| چین | 737.9 | |
| عمان | 117.2 | |
| امارات | 43.1 | |
| هند | 13 | |
| اندونزی | 4.3 | |
| مالزی | 1.8 | |
| ارمنستان | 0.3 | |
| گرجستان | 0.005 | |
| عراق | 0.001 | |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیارد دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیارد دلار |
| 1 | چین | 3 |
| 2 | آلمان | 1.7 |
| 3 | مصر | 1.6 |
| 4 | ژاپن | 1.3 |
| 5 | کره جنوبی | 0.9 |
| 6 | آمریکا | 0.7 |
| 7 | کانادا | 0.7 |
| 8 | ترکیه | 0.5 |
| 9 | فرانسه | 0.5 |
| 10 | آرژانتین | 0.4 |

