27101290
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 576 | 2448 | 1326 | 1403 | 0 | 0 | 874.8 | 1101 | 927 | 890.2 |
صادرات روغن سبک در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای کاهش 3.97 درصدی بوده است.
328 میلیارد و 697 میلیون و 918 هزار دلار
0.27 درصد (ایران در رتبه 41)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | امارات متحده عربی | 474.5 |
| 2 | افغانستان | 300.1 |
| 3 | پاکستان | 40.5 |
| 4 | عراق | 38 |
| 5 | ارمنستان | 17.7 |
| 6 | ترکمستان | 2.9 |
| 7 | تاجیکستان | 1.3 |
| 8 | آذربایجان | 0.9 |
| 9 | ازبکستان | 0.8 |
| 10 | بنگلادش | 0.1 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیارد دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیارد دلار |
| 1 | آمریکا | 26.4 |
| 2 | سنگاپور | 20.3 |
| 3 | جمهوری کره | 19.8 |
| 4 | ژاپن | 14.1 |
| 5 | اندونزی | 13.8 |
| 6 | هلند | 13.6 |
| 7 | مالزی | 13.5 |
| 8 | بلژیک | 12.8 |
| 9 | عربستان | 12.1 |
| 10 | آفریقای جنوبی | 12 |

