20029010
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 200.1 | 207.9 | 190.1 | 141.4 | 154.4 | 174.5 | 70.7 | 85.6 | 146.5 | 124.6 |
صادرات رب گوجه فرنگی در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای کاهش 14.9 درصدی بوده است..
5 میلیارد 208 میلیون و 409هزار دلار
2.39 درصد (ایران در رتبه 8)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 44.7 |
| 2 | افغانستان | 20.2 |
| 3 | ترکیه | 10.2 |
| 4 | روسیه | 9.6 |
| 5 | قزاقستان | 8 |
| 6 | امارات | 5.1 |
| 7 | عمان | 3.8 |
| پاکستان | 3.4 | |
| 8 | ارمنستان | 3.2 |
| 9 | لیبی | 2.5 |
| ساحل عاج | 2.3 | |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | آلمان | 493.7 |
| 2 | انگلیس | 395.5 |
| 3 | ژاپن | 315.4 |
| 4 | ایتالیا | 297.4 |
| 5 | عراق | 238.4 |
| 6 | فرانسه | 222.1 |
| 7 | هلند | 199.5 |
| 8 | عربستان | 151.4 |
| 9 | اتریش | 145.9 |
| 10 | مکزیک | 143.1 |

