یکی ازمهمترین نکات در صادرات توجه به تعرفهی است که کشور مقصد بر محصولات خارجی اعمال می نماید. آمارهای تعرفه حاکی از آن است 47 کشور تعرفه 0 دردصدی بر صادرات کشمش اعمال کرده اند. لیست و اسامی این کشورها به شرح زیر است:
آنگولا | مالدیو | ایسلند | گواتمالا |
ارمنستان | موریس | ژاپن | هندوراس |
آروبا | مولداوی | قزاقستان | سنگاپور |
بحرین | نائورو | کویت | سوئیس |
بلاروس | نیوزلند | قرقیزستان | تونگا |
برونئی | نیکاراگوئه | لیبی | عربستان سعوی |
کانادا | نروژ | اکراین | مالزی |
جزایر کوک | عمان | تووالو | ماکائو |
کاستاریکا | جمهوری پالائو | امارات | فدراسیون روسیه |
کوراسائو | گینه | لیخت استاین | فیجی |
السالوادور | قطر | هنک گنک | – |
در بین کشورهایی که دارای تعرفه رایگان برای کشمش ایران هستند؛ 7 کشور دارای حائز اهمیت به جهت دارای ارزش وارداتی برای ایران هستند که با رنگ سبز مشخص شده اند.
هند | 105 |
ترکیه | 54.9 |
آنگولا | 50 |
تونس | 50 |
فلسطین | 42.52 |
افغانستان | 40 |
مراکش | 40 |
باربادوس | 40 |
بلیز | 40 |
در بین کشورهایی که ایران ارزش صادراتی بالاتری داشته و تعرفه بیشتری نیز به کشمش ایران اختصاص داده، کشور ترکیه است.