19053100
| میزان صادرات کالای مورد نظر از ایران طی 10 سال اخیر (بر حسب میلیون دلار) | |||||||||
| 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 97.4 | 60 | 41.6 | 155 | 103.3 | 108.2 | 87.7 | 60.8 | 70.2 | 75.6 |
صادرات بیسکوییت در سال 1403 نسبت به سال 1402 دارای افزایش 7.6 درصدی بوده است.
12 میلیارد و 348 میلیون و 122هزار دلار
0.61 درصد (ایران در رتبه 27)
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از ایران (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | عراق | 50.7 |
| 2 | پاکستان | 19.1 |
| 3 | افغانستان | 18.3 |
| 4 | جمهوری آذربایجان | 17.6 |
| 5 | یمن | 16.1 |
| 6 | تاجیکستان | 16.1 |
| 7 | ترکیه | 15.7 |
| 8 | امارات | 15.2 |
| 9 | سومالی | 15.1 |
| 10 | ترکمنستان | 15.1 |
| بزرگترین کشورهای واردکننده کالای مورد نظر از جهان (بر حسب میلیون دلار) | ||
| ردیف | کشور | میلیون دلار |
| 1 | آمریکا | 2404 |
| 2 | انگلستان | 756.5 |
| 3 | آلمان | 672.2 |
| 4 | فرانسه | 645.7 |
| 5 | هلند | 471.7 |
| 6 | بلژیک | 416.3 |
| 7 | کانادا | 346.7 |
| 8 | چین | 275.1 |
| 9 | ایتالیا | 264.3 |
| 10 | ایرلند | 216.8 |

